Bulletin 1998 V29-2
| Passed | Failed | ||
| March | |||
| Brokers | 75 | 67 | |
| Salesmen | 394 | 265 | |
| April | |||
| Brokers | 96 | 63 | |
| Salesmen | 439 | 262 | |
| May | |||
| Brokers | 95 | 72 | |
| Salesmen | 375 | 276 | |
License Renewal Report |
|||
| Renewal Applications Sent | Renewed by June 30 Deadline |
||
| Brokers & Salesmen | 76,218 | 62,632 | (82%) |
| Firms | 4,556 | 4,096 | (90%) |