| EXAMINATION -November, 1982 | |||
| Passed | Failed | ||
| Brokers | 53 | 123 | |
| Salesmen | 126 | 81 | |
| EXAMINATION -December, 1982 | |||
| Passed | Failed | ||
| Brokers | 69 | 108 | |
| Salesmen | 159 | 92 | |
| *EXAMINATION -January, 1983 | |||
| Passed | Failed | ||
| Brokers | 142 | 179 | |
| Salesmen | 295 | 112 | |
| EXAMINATION -February, 1983 | |||
| Passed | Failed | ||
| Brokers | 96 | 121 | |
| Salesmen | 195 | 99 | |
*Includes persons granted make-up examination due to inclement weather in test center area.